Расписание автобусов

Киев
№179 Прибытие Отправление №180 Прибытие Отправление
Харьков - 10-30 Киев - 10-05
Валки 11-34 11-35 Борисполь 10-35 10-40
Чутово 12-09 12-10 Пирятин 12-35 12-40
Полтава 13-00 13-05 Лубны 13-15 13-20
Лубны 15-25 15-30 Полтава 15-25 15-30
Пирятин 16-10 16-15 Чутово - -
Борисполь 18-15 18-25 Валки - -
Киев АВ 18-55 - Харьков 18-00 -
Воронеж
№75 Прибытие Отправление №76 Прибытие Отправление
Харьков АС-1 - 20-00 Воронеж - 20-00
Харьков АС-4 20-20 20-25 Ст.Оскол 23-14 транзит
Гоптовка 21-05 21-35 Губкин 23-44 транзит
Нехотеевка 22-39 23-06 Короча 01-10 транзит
Белгород 23-57 00-27 Белгород 02-11 02-45
Короча 01-28 транзит Нехотеевка 03-36 04-03
Губкин 02-54 транзит Гоптовка 03-07 03-37
Ст.Оскол 03-24 транзит Харьков АС-4 04-11 04-25
Воронеж 06-08 - Харьков АС-1 04-45 -
Луганск
- Прибытие Отправление - Прибытие Отправление
Харьков - 11-35 Луганск - 9-00
Чугуев 12-25 12-30 Счастье 9-33 9-40
Шевченково 13-20 13-25 Новоадар 10-18 10-26
Купянск 14-05 14-20 Мостки - -
Мостки 16-30 16-32 Святово 12-23 12-50
Старобельск 17-10 17-15 Купянск 14-05 14-10
Новоайдар 18-05 18-10 Шевченково 14-55 15-00
Счастье 18-48 18-52 Чугуев 15-50 15-55
Луганск 19-25 - Харьков 16-55 -
Херсон
№151 Прибытие Отправление №152 Прибытие Отправление
Харьков - 19-50 Херсон - 18-25
Красноград 21-50 21-55 Берислав 20-10 20-15
Перещепино 22-50 22-55 Нововоронцов 22-05 22-05
Новомосковск 00-00 00-05 Никополь 23-15 23-30
Днепропетровск 00-35 01-00 Днепропетровск 02-15 02-20
Никополь 03-15 03-45 Hовомосковск 03-15 03-20
Нововоронцов 04-35 04-36 Перещепино 04-15 04-20
Счастье 18-48 18-52 Чугуев 15-50 15-55
Берислав 06-35 06-40 Красноград 05-15 05-20
Херсон 08-25 - Харьков 07-20 -




Generation Time: 0.005 s.